| Name | tenure | Photo | ||||||||||
| Harilal J. Kania | 26 January, 1950 - 6 November, 1951 |
| ||||||||||
| M. patanjali Sastri | 7 November, 1951 - 3 January, 1954 |
| ||||||||||
| Mehar Chanel Mahajan | 4 January, 1954 - 22 December, 1954 | |||||||||||
| B. K. Mukherjee | 23 December, 1954 - 31 January, 1956 | |||||||||||
| S. R. Das | 1 February, 1956 - 30 September, 1956 | |||||||||||
| Bhuvaneshwar Prasad Sinha | 1 October, 1959 - 31 January, 1964 | |||||||||||
| P. B. Gajendragadkar | 1 February, 1964 - 15 March, 1966 | |||||||||||
| A. K. Sarkar | 16 March, 1966 - 29 June, 1966 | |||||||||||
| K. Subba Rao | 30 June, 1966 - 11 April, 1967 | |||||||||||
| K. N. Wanchoo | 12 April, 1967 - 24 February, 1968 | |||||||||||
| M. Hidayatullah | 25 February, 1968 - 16 December, 1970 | |||||||||||
| J. C. Shah | 17 December, 1970 - 21 Janumy, 1971 | |||||||||||
| S. M. Sikri | 22 January, 1971 - 26 April, 1973 | |||||||||||
| A. N. Ray | 26 April, 1973 - 27'January, 1977 | |||||||||||
| M. H. Beg | 28 January, 1977 - 21 February, 1978 | |||||||||||
| Y. V. Chandrachud | 22 February, 1978 - 11 July, 1985 | |||||||||||
| Prafullachandra | 12 July, 1986 - 20 December, 1986 | |||||||||||
| R. S. Pathak | 21 December, 1986 - 18 June, 1989 | |||||||||||
| E. S. Venkatararnaiah | 19 June, 1989 - 17 December, 1989 | |||||||||||
| S. Mukherjee | 18 December, 1989 - 25 September, 1990 | |||||||||||
| Ranganath Mishra | 26 September, 1990 - 24 November, 1991 | |||||||||||
| K. N. Singh | 25 November, 1991 - 12 December ,1991 | |||||||||||
| M. H. Kania | 13 December, 1991 - 17 November, 1992 | |||||||||||
| I. M Sharma | 18 November, 1992 - 11 February, 1993 | |||||||||||
| M. N. Venkatachalaiah | 12 February, 1993 - 24 October, 1994 | |||||||||||
| A. M. Ahmadi | 25 October, 1994 - 24 March, 1997 | |||||||||||
| J. S. Verma | 25 March, 1997 - 17-January, 1998 | |||||||||||
| M. M. Punchhi | 18 January, 1998 - 9 October, 1998 | |||||||||||
| A. S. Anand | 10 Ocotber, 1998 - 31 October, 2001 | |||||||||||
| S. P. Bharucha | 1 November, 2001 - 5 May, 2002 | |||||||||||
| B. N. Kirpal | 6 May, 2002 - 7 November, 2002 | |||||||||||
| G. B. Patnaiak | 8 November, 2002 - 18 December. 2002 | |||||||||||
| V. N. Khare | 19 Debember, 2002 - 2 May, 2004 | |||||||||||
| S. Rajendra Babu | 02 May, 2004 - 01 June, 2004 | |||||||||||
| R. C. Lahoti | 01 June, 2004 - 31 October, 2005 | |||||||||||
| Y. K. Sabhrwal | 01 November, 2005 - January, 2007 | |||||||||||
| K.G. Balakrishnan | 14 January, 2007 - 11 May, 2010 | |||||||||||
| Sarosh Homi Kapadia | 12 May, 2010 - 28 September, 2012 | |||||||||||
| Altamas Kabir | 29 September, 2012 - 18 July, 2013 | |||||||||||
| P. Sadashivam | 18 July, 2013 - 27 April, 2014 | |||||||||||
| Rajendra mal Lodha | 27 April. 2014 - | Supreme Court of India. Since the birth of the Republic of India on 26 January 1950, 43 people have served as the Chief Justice of India (CJI). While H. J. Kania is the inaugural CJI, the current incumbent is Jagdish Singh Khehar who was appointed as Chief Justice of India on 4 January 2017. |
Friday, April 28, 2017
CHIEF JUSTICES OF INDIA - STATIC GK FOR SSC, IBPS/ SBI - PO/ CLERK
Labels:
GK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment